| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 53. U12單人兩項拉丁舞 | Recalled 20 Couples to 57 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 巫奕蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 14 | 林祈箴 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 15 | 顏欣芮 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 17 | 林昀蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 18 | 許姝蕓 | 麥斯舞蹈 |
| 6 | 22 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 7 | 23 | 陳昕喜 | 麥斯舞蹈 |
| 8 | 24 | 顏莉姍 | 麥斯舞蹈 |
| 9 | 25 | 鄭雨晞 | 麥斯舞蹈 |
| 10 | 27 | 楊鈺涵 | 麥斯舞蹈 |
| 11 | 29 | 王柏允 | 麥斯舞蹈 |
| 12 | 46 | 許文晴 | Sky Dance |
| 13 | 51 | 徐羽葳 | Fashion Dance |
| 14 | 52 | 高于棠 | Fashion Dance |
| 15 | 53 | 林日雁 | Fashion Dance |
| 16 | 61 | 李艾庭 | 畢馨文 |
| 17 | 72 | 張宇菲 | AD永恆 |
| 18 | 96 | 林家誼 | DANCEMATE |
| 19 | 97 | 沈詩晴 | DANCEMATE |
| 20 | 121 | 歐陽仕玹 |
| Adjudicators |
| A. | 張瑜玲 | B. | 黃姵文 | C. | 林欣怡 |
| D. | 畢馨文 | E. | 游采洵 | F. | 張瑜庭 |
| G. | 陳柏任 | H. | 耿孟筠 | ||